Yhdistys palkitsee joka vuosi kevätkokouksen yhteydessä edellisen vuoden Vuoden Beauceron -kisan voittajat. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden yksikin omistaja on Suomen Beauceron ry:n jäsen. Osallistuminen tapahtuu sääntöjen mukaisesti ilmoittamalla halutut tulokset seuraavan vuoden alussa sähköpostiosoitteeseen vuoden.beussi@suomenbeauceron.fi.
Kilpailun säännöt muuttuivat vuosien 2012-2013 vaihteessa, ja vuodelle 2017 sääntöjä uudistettiin jälleen. Sääntöjen hiomista jatkettiin entisestään, ja kisakaudelle 2018 on jälleen päivitetyt, uudet säännöt. Nykyiset voimassaolevat ja tulevat tarkemmat kilpailun säännöt luettavissa täällä:
Vuoden Beauceron 2019
Laji | 1. | 2. | 3. |
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Tomeran Lilja Lumikki Lapis | |
Näyttely | Moseronin Arrakki | Dale Defender Oomphy Ogre | Moseronin a Le COQ |
Näyttely (pentu) | Moseronin Bunnahabhain | | |
Paimennus | Omaha du Jardin d`Elisee | | |
PK | Black Carambas Orange Jaffa | Racron Ignace | Repoketun Ozzy |
Rallytoko | Dale Defender Opulent Overpowerer | Ajaxi | Repoketun Ozzy |
Toko | Dale Defender Opulent Overpowerer | Racron Ignace | Racron Lealia |
Vesipelastus | Po | | |
Veto | Josefine Blue Du Serment | Sucikan Gretchen | Black Carambas Thunder |
Vuoden Beauceron 2018
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Repoketun Ozzy | Bayjet Dodge | Nö |
Pelastus | Ylhäis Ishtar-ag | | |
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Uzi Warrior Soul | |
Toko | Repoketun Ozzy | Myöhän Karoliina | Uzi Warrior Soul |
Veto | Josefine Blue du Serment des Brumes | Sucikan Gretchen | |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Avataran Brittany | Moseronin A le Coq |
Vepe | Repoketun Tähtitaivas | Black Carambas Wanilla Sky | |
Rally-toko | Kultahelmi Chili | Ajaxi | Repoketun Ozzy |
Veteraani | Moisionmäen Fiilis | Avataran Brittany | |
Vuoden Beauceron 2017
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Bayjet Dodge | NÖ | Black Carambas Orange Jaffa |
Paimennus | Huru De La Bergerie D'elan | Black Carambas Fizzy Bow-Wow | Racron Demi |
Pelastus | PO | Rackron Ignace | Repoketun Tähtitaivas |
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Myöhän Beatrice | |
Toko | Tomeran Indigo | Black Carambas Oriane Le Belle | Racron Hadi Amie |
Veto | Josefine Blue Du Serment Des Brumes | Sucikan Gretchen | PO |
Näyttely | Racron Hardi Amie | PO | Black Carambas Wanilla Sky |
Veteraani | Racron Demi | | |
Rally-Toko | Racron Fantaisie | Racron Hardi Amie | Grand Lutin Yapp |
Vuoden Beauceron 2016
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Bayjet Dodge | Black Carambas Orange Jaffa | Tomeran Fenatiikki |
Paimennus | Racron Demi | | |
Pelastus | Slyan Confiant | Po | Tomeran Indie |
Agility | Myöhän Beatrice | | |
Toko | Ajaxi | Po | Myöhän Caroliina |
Veto | Black Carambas Thunder | Sucikan Gretchen | Josefine Blue du Serment des Brumes |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Idylle de le Roi de Coeur | Bayjet JasonStatham |
Veteraani | Racron Domino | Racron Demi | Racron Dindon |
Pentunäyttely | Racron Lealia | Racron Liberte | |
Vuoden Beauceron 2015
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Bayjet Denim | Bayjet Dodge | Avataran Brittany |
Paimennus | Huru de la Bergerie d'Elan | Myöhän Beatrice | Hit du Jardin d'Elisee |
Pelastus | Punasukan Falcon | Repoketun Iso-Iita | Atilla Slzy Katharu |
Agility | Myöhän Beatrice | Myöhän Binja | Ylhäis Ismeralda-Ag |
Toko | Avataran Brittany | Fraca du Murier de Sordeille | Akhilleus Energizer |
Veto | Sucikan Gretchen | Punasukan Falcon | |
Näyttely | Moisionmäen Iggy Pop | Moisionmäen Fiilis | Idylle de le Roi de Coeur |
Pentunäyttely | N´Karma l`Ami de la Campagne | Black Carambas Wanilla Sky | |
Vuoden Beauceron 2014
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Bayjet Dodge | Grand Lutin Yeff | Avataran Brittany |
Paimennus | Pikkujalon Bad Beat | | |
Pelastus | Repoketun Iso-Iita | | |
Agility | Myöhän Binja | Myöhän Beatrice | Repoketun Iso-Iita |
Toko | Repoketun Iso-Iita | Myöhän Asser | Avataran Brittany |
Veto | Punasukan Falcon | Sucikan Gretchen | |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Black Carambas Real Rockstar | Sucikan Gimma |
Pentunäyttely | Black Carambas Upcider | | |
Veteraani | A'Baro des Matins de l'Abbe Rozier | | |
Vuoden Beauceron 2013
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Avataran Brittany | Grand Lutin Yeff | Bayjet Denim |
Paimennus | Pikkujalon Bad Beat | | |
Pelastus | Punasukan Falcon | Grand Lutin Yeff | |
Agility | Myöhän Beatrice | Repoketun Iso-Iita | Ylhäis Caradog |
Toko | Repoketun Iso-Iita | Avataran Brittany | Ylhäis Caradog |
Veto | Sucikan Gretchen | Punasukan Frige | Myöhän Asser |
Näyttely | Sucikan Hercules | Black Carambas Real Rockstar | Moisionmäen Fiilis |
Pentunäyttely | Sucikan Jasmine Blue | Idylle De Le Roi De Coeur | Black Carambas Quelle |
Veteraani | A'Baro des Matins de l'Abbe Rozier | | |
Vuoden Beauceron 2012
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Grand Lutin Yeff | Myöhän Asser | Sinsline Qleo-H & Myöhän Adisa |
Pelastus | Tomeran Bulla | Punasukan Verla | Grand Lutin Yeff |
Agility | Myöhän Beatrice | Myöhän Binja | Ylhäis Caradog |
Toko | Myöhän Armas | Repoketun Iso-Iita | Punasukan Frige |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Black Carambas Real Rockstar | Sucikan Gimma |
Pentunäyttely | Atilla Slzy Katharu | Racron Grace | Black Carambas Orage De Tignes |
Vuoden Beauceron 2011
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Myöhän Asser | Myöhän Adisa | Tomeran Bulla |
Pelastus | Tomeran Bulla | | |
Agility | Myöhän Beatrice | Punasukan Verla | Ylhäis Caradog |
Toko | Punasukan Verla | Ylhäis Caradog | Avataran Brooklyn |
Näyttely | U´Hugo Bas Rouges de Lisica | Sucikan Gretchen | Bataille des Assiers |
Pentunäyttely | Black Carambas Grand Daran | Black Carambas Rugged Tiger | |
Veteraani | Punasukan Rommi | Sucikan Bartholome | Tomeran Tuhina |
Vuoden Beauceron 2010
Laji | 1. | 2. | 3. |
PK | Myöhän Asser | Slyan Ballard | Amalka z Kacakovy Samoty |
Agility | Punasukan Uni | Punasukan Verla | |
Toko | Punasukan Rommi | Ylhäis Caradog | Punasukan Verla |
Näyttely | Bataille Des Assiers | U´Hugo Bas Rouges De Lisica | Myöhän Adisa |
Pentunäyttely | U´Hugo Bas Rouges De Lisica | Fagir du Murier de Sordeille | |